ККБ на спиральных компрессорах Thermex Energy TES
Серия компрессорно-конденсаторных блоков малой и средней мощности на базе спиральных компрессоров
Характеристики
Модельный ряд
—
24 типоразмера от 49 до 699 кВт
Режим работы
—
Только охлаждение
Тип компрессоров
—
Спиральные
Конденсатор
—
Микроканальный
Вентиляторы
—
Осевые с EC-двигателем
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха
—
от –40 до +43°С
ККБ на спиральных компрессорах Thermex Energy TES
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 24 типоразмера холодопроизводительностью от 49 до 600 кВт
- До четырех спиральных компрессоров в холодильном контуре
- Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, покрытие порошковой краской RAL 7035
- Низкий уровень шума за счет использования EC-вентиляторов с плавноизменяемой частотой вращения
- Уменьшенный объем заправки фреоном за счет применения микроканальных теплообменников
Базовая комплектация
- облачный сервис по Ethernet
- встроенные манометры
- теплоизоляция холодильного контура
- защитные панели корпуса
- заправка азотом
- электронный контроль давления конденсации
- ЕC-вентиляторы
Опциональное оснащение
- GSM-модем для подключения к облачному сервису
- контроллер с сенсорной панелью
- выносная панель оператора 7’’
- ИБП для контроллеров
- виброопоры
- зимний пуск при температуре до –40 °С
Технические характеристики модельного ряда
| Модель |
|---|
| Холодопроизводительность, кВт* |
| Эл. мощность компрессоров, кВт |
| Эл. мощность полная, кВт |
| EER компрессоров |
| EER номинальный |
| Количество хол. контуров, шт. |
| Количество компрессоров, шт. |
| Диаметр вентиляторов, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
| Длина, мм |
| Ширина, мм |
| Высота, мм |
| Вес, кг |
| TES 12-35-2EC | TES 12-50-2EC | TES 12-70-1EC | TES 12-100-2EC | TES 12-120-2EC | TES 12-140-2EC | TES 13-180-2EC | TES 13-210-4EC | TES 14-240-4EC | TES 13-177-4EC | TES 13-192-4EC | TES 13-239-4EC | TES 24-236-4EC | TES 24-256-4EC | TES 24-287-4EC | TES 24-318-4EC | TES 26-354-6EC | TES 26-384-6EC | TES 26-415-8EC | TES 26-446-8EC | TES 26-477-8EC | TES 28-472-10EC | TES 28-512-10EC | TES 28-636-10EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 64 | 87 | 119 | 141 | 169 | 207 | 259 | 275 | 203 | 219 | 265 | 262 | 281 | 310 | 337 | 393 | 422 | 468 | 499 | 529 | 538 | 579 | 699 |
| 11 | 18 | 20 | 28 | 33 | 48 | 69 | 75 | 77 | 47 | 53 | 66 | 66 | 74 | 85 | 95 | 106 | 115 | 123 | 132 | 142 | 132 | 142 | 180 |
| 13 | 20 | 23 | 33 | 41 | 53 | 75 | 80 | 83 | 57 | 63 | 76 | 76 | 85 | 96 | 105 | 115 | 128 | 135 | 144 | 154 | 152 | 162 | 206 |
| 4,4 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| 3,8 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1620 | 1620 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2367 | 2367 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 3380 | 3380 | 4370 | 4370 | 4370 | 5360 | 5360 | 5360 |
| 840 | 840 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 1004,4 | 2367 | 2367 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 |
| 1103 | 1103 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1700 | 1700 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 296,4 | 352,6 | 545,1 | 637,1 | 670,1 | 678,1 | 782,1 | 1244,7 | 1359,1 | 1213,4 | 1227,8 | 1726,2 | 1831,8 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 2673,8 | 2702,6 | 3360,7 | 3360,7 | 3360,7 | 1650,0 | 4263,6 | 4263,6 |
* Данные для условий: хладоноситель этиленгликоль 45%; температура хладоносителя на входе +12°С; температура хладоносителя на выходе +7%; температура воздуха на улице +35°С
Модельный ряд
24 типоразмера от 49 до 699 кВт
Режим работы
Только охлаждение
Тип компрессоров
Спиральные
Конденсатор
Микроканальный
Вентиляторы
Осевые с EC-двигателем
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха
от –40 до +43°С
Регулирование производительности
Ступенчатое
Хладагент
R410a
Гарантия, мес.
24
Список моделей серии
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
