Серия чиллеров малой и средней мощности с водяным охлаждением конденсатора на базе спиральных компрессоров
Характеристики
Модельный ряд
—
24 типоразмера от 39 до 600 кВт
Режим работы
—
Только охлаждение
Тип компрессоров
—
Спиральные
Испаритель
—
Пластинчатый
Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе
—
от –14 до 20°С
Регулирование производительности
—
Ступенчатое
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- 24 типоразмера холодопроизводительностью от 39 до 600 кВт
- Обработка корпуса цинкосодержащим грунтом, покрытие порошковой краской RAL 7035
- Объединение в общую систему управления с сухими градирнями (драйкулерами) и внешними гидромодулями
Базовая комплектация
- облачный сервис по Ethernet
- встроенные манометры
- электронный расширительный вентиль
- контроллер с сенсорной панелью
- теплоизоляция холодильного контура
- электронный контроль давления конденсации
- трубопроводы гидромодуля из нержавеющей стали
- без изоляции гидромодуля
- заправка фреоном
Опциональное оснащение
- встроенный гидромодуль с одним насосом
- встроенный гидромодуль с двумя насосами
- GSM-модем для подключения к облачному сервису
- выносная панель оператора 7’’
- ИБП для контроллеров
- каскадное управление до 16 чиллеров
- защитные панели корпуса
- усиленная шумоизоляция (корпус + компрессор)
- виброопоры
- трубопроводы гидромодуля из черной стали
- мембранный бак
- теплоизоляция гидромодуля или бака
- частотный преобразователь насосов гидромодуля
- заправка азотом
Технические характеристики модельного ряда
| Модель |
|---|
| Холодопроизводительность, кВт* |
| Эл. мощность компрессоров, кВт |
| Эл. мощность полная, кВт |
| EER компрессоров |
| Количество хол. контуров, шт. |
| Количество компрессоров, шт. |
| Расход теплоносителя, м³/ч |
| Сопротивление испарителя, кПа |
| Длина, мм |
| Ширина, мм |
| Высота, мм |
| Вес, кг |
| TWS 11-42 | TWS 11-59 | TWS 11-64 | TWS 11-80 | TWS 12-72 | TWS 12-83 | TWS 12-118 | TWS 12-128 | TWS 12-144 | TWS 12-159 | TWS 13-177 | TWS 13-192 | TWS 13-239 | TWS 24-236 | TWS 24-256 | TWS 24-318 | TWS 26-354 | TWS 26-384 | TWS 26-415 | TWS 26-446 | TWS 26-477 | TWS 28-472 | TWS 28-512 | TWS 28-636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 55 | 60 | 75 | 68 | 78 | 110 | 121 | 135 | 150 | 166 | 181 | 225 | 221 | 241 | 301 | 332 | 363 | 391 | 421 | 450 | 442 | 483 | 600 |
| 13 | 18 | 20 | 25 | 23 | 26 | 37 | 40 | 45 | 49 | 55 | 61 | 74 | 74 | 81 | 99 | 110 | 122 | 130 | 139 | 148 | 147 | 162 | 197 |
| 13 | 18 | 20 | 25 | 23 | 26 | 37 | 40 | 45 | 49 | 55 | 61 | 74 | 74 | 81 | 99 | 110 | 122 | 130 | 139 | 148 | 147 | 162 | 197 |
| 2,99 | 3,01 | 2,98 | 3,03 | 2,92 | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,98 | 3,04 | 3,01 | 2,98 | 3,05 | 3,01 | 2,99 | 3,00 | 3,02 | 3,04 | 3,01 | 2,98 | 3,04 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 39 | 38 | 42 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 76 | 83 | 103 |
| 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 36 | 43 | 24 | 30 | 23 | 27 | 35 | 38 | 29 | 45 | 36 | 43 | 34 | 39 | 37 | 36 | 42 | 49 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 675 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1600 | 1600 | 1950 |
* Данные для условий: хладоноситель этиленгликоль 45%; температура хладоносителя на входе +12°С; температура хладоносителя на выходе +7%; температура воздуха на улице +35°С
Модельный ряд
24 типоразмера от 39 до 600 кВт
Режим работы
Только охлаждение
Тип компрессоров
Спиральные
Испаритель
Пластинчатый
Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе
от –14 до 20°С
Регулирование производительности
Ступенчатое
Хладагент
R410a
Гарантия, мес.
24
Список моделей серии
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Товары
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
